领骏车型为www.28111.com主推的的6米、6.6米和7.2米系列客运版车型,产品结构成熟,整体车型流线型设计,外观时尚典雅,彰显尊贵大方韵味。科学合理的内饰设计,突显车内宽敞明亮的空间,能满足城乡复杂线路的承载和通过性的需求。
型号 | LCK6660N5E |
---|---|
外观参数 | |
总长(mm) | 6620 |
总宽(mm) | 2240 |
总高(mm) | 2860(3030) |
整备质量(kg) | 4450(4680) |
行李仓(mm) | / |
性能参数 | |
座位数(人) | 10座以下 |
最高车速(km/h) | 100 |
发动机配置 | |
发动机型号 | NQ120BN5 |
发动机品牌 | 东风南充 |
发动机功率(KW) | 88 |
百公里油耗(L) | / |
电机配置 | |
电机品牌 | / |
电机型号 | / |
电机功率(KW) | / |
动力电池 | / |
底盘配置 | |
底盘型号 | EQ6570KN5AC1 |
变速箱 | JK5S470 |
悬架 | 9/11 |
前桥 | 德纳2.3T |
后桥 | 德纳5T |
制动系统 | 气刹 |
轮胎 | 7.00R16 LT(无内胎) |
车身内饰 | |
空调系统 | 司机风扇,选装空调 |
暖风系统 | 150W除霜器,可选发动机余热水暖、240W外进风除霜器或燃油水暖 |
座椅 | 23座,全车三点卷收安全带 |
车辆等级 | 小型中级 |
服务设施及其他 |